Quem vai ser campeão brasileiro?
| São Paulo | 27,78% |
| Palmeiras | 27,78% |
| Flamengo | 22,22% |
| Cruzeiro | 13,89% |
| Grêmio | 8,33% |
| Botafogo | 0% |
Qual clube grande vai cair para a série B?
| Só o Vasco | 41,18% |
| Só o Santos | 17,65% |
| Só Fluminense | 11,76% |
| Santos e Vasco | 11,76% |
| Nenhum deles | 11,76% |
| Fluminense e Vasco | 5,88% |
| Fluminense e Santos | 0,00% |
| Todos os três | 0,00% |
Quem deve sero Campeão do 1o. Turno do Brasileirão 2008?
| Grêmio | 38,89% |
| Flamengo | 16,67% |
| Palmeiras | 16,67% |
| São Paulo | 16,67% |
| Cruzeiro | 5,56% |
| Outro | 5,56% |
Quem deve ser o técnico da Seleção Brasileira?
| Luxemburgo. É o melhor | 56,00% |
| Murici. Saber montar um time | 16,00% |
| Outro | 16,00% |
| Um técnico europeu | 8,00% |
| Dunga. Tá fazendo bom trabalho | 4,00% |